Благоустройство и ландшафтный дизайн в Крыму
Наша компания предлагает услугу благоустройства территорий в Ялте и Крыму. Мы подразумеваем комплексную услуга, включающую разработку грунта, озеленение, создание искусственных водоёмов, инженерных сооружений. Сотрудничество с нами служит гарантией качественного выполнения работ в государственных и коммерческих организациях, частных домах, коттеджах в регионе Большой Ялты: Алупка, Гаспра, Гурзуф, Кореиз, Симеиз.
Получить бесплатную консультацию
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Виды работ и стоимость
Подробный прайс лист на ландшафтный дизайн и благоустройство в Ялте
Наименование ландшафтных работ | Единица измерения | Цена, руб. | |
Подготовительные работы |
|||
Выезд на объект (замеры, фотофиксация, консультация, составление предварительной сметы). При заключении договора стоимость выезда включается в стоимость работ | договорная | ||
Проектирование участка (план благоустройства, разбивочный чертёж, дендроплан, схема дренажа, схема освещения, схема мощения). При заказе ландшафтных работ-проект создаем бесплатно | 100 м. кв. | от 4200 | |
Разбивка участка(привязка элементов ландшафтного дизайна на участке) | 1 м. кв. | от 18 | |
Подготовительные работы ( планировка участка, очистка от мелколесья, очистка от кустарников, уборка мусора, вертикальная планировка) | 1 м. кв. | от 85 | |
Валка и распил деревьев | 1 шт. | договорная | |
Выкорчевка и удаление пней | 1 шт. | договорная | |
Благоустройство (работы) |
|||
Мощение дорожек и площадок(работы): | |||
Подготовка основания под мощение(без выемки грунта) | 1 м. кв. | от 650 | |
Мощение тротуарной плиткой | 1 м. кв. | от 620 | |
Мощение природным камнем | 1 м. кв. | от 960 | |
Мощение гранитной брусчаткой | 1 м. кв. | от 950 | |
Установка поребрика (газонный, 500*200*80) | 1 м. п. | от 460 | |
Установка поребрика (дорожный, 1000*300*150) | 1 м. п. | от 550 | |
Установка деревянного бордюра | 1 м. п. | от 230 | |
Устройство подпорных стенок, цена работы: | |||
Устройство подпорных стенок бетонных (высотой до 1м., толщиной до 0,25м.) | 1 м. п. | от 5200 | |
Устройство подпорных стенок из природного камня (“сухая кладка”, высотой до 1м., толщиной до 0,3 м.) | 1 м. п. | от 5800 | |
Устройство подпорных стенок из природного камня (“на раствор”, высотой до 1 м. п., толщиной до 0,3 м.п.) | 1 м. п. | от 7200 | |
Устройство водоемов(работы): | |||
Установка пластикового водоема | 1 шт. | от 6000 | |
Устройство декоративного пленочного водоёма(глубиной до 1 м., без облицовки) | 1 м. кв. | от 2600 | |
Устройство декоративного пленочного водоема(глубиной до 1 м., с облицовкой) | 1 м. кв. | от 6300 | |
Устройство ручьев и каскада (искусственного ручья) | 1 м. кв. | от 4500 | |
Устройство сухого ручья | 1 м. кв. | от 3300 | |
Устройство освещения(работы): | |||
Прокладка кабеля в гофре на глубину 30-50 см. | 1 м. п. | от 370 | |
Устройство бетонного основания(тумб) под светильники | 1 шт. | от 1600 | |
Установка светильника с подключением | 1 шт. | от 1600 | |
Озеленение(работы) |
|||
Устройство газона: | |||
Посев травосмеси без подготовки основания(в лесной части) | 1 м. кв. | от 85 | |
Устройство обыкновенного газона(без выемки грунта, с подготовкой основания h=15см.) | 1 м. кв. | от 280 | |
Устройство обыкновенного газона(с заменой грунта h=15 см.) | 1 м. кв. | от 420 | |
Устройство спортивного, мавританского, лугового газонов(без выемки грунта, с подготовкой основания h=15-20 см.) | 1 м. кв. | от 280 | |
Устройство спортивного, мавританского, лугового газонов(с заменой грунта h=15-20 см.) | 1 м. кв. | от 530 | |
Устройство партерного газона (с заменой грунта h=15-20 см.) | 1 м. кв. | от 620 | |
Устройство рулонного газона (задернение готовым рулонным газоном без подготовки основания) | 1 м. кв. | от 250 | |
Устройство рулонного газона (задернение готовым рулонным газоном с подготовкой основания h=15-20 см. | 1 м. кв. | от 340 | |
Устройство газона на склонах (с георешеткой) | 1 м. кв. | от 550 | |
Посадка деревьев: | |||
Посадка хвойных деревьев | 1 шт. | от 680 до 5400 | |
Посадка лиственных деревьев | 1 шт. | от 600 до 5200 | |
Посадка кустарников: | |||
Посадка кустарника | 1 шт. | от 560 | |
Устройство живых изгородей из хвойных растений | 1 м. п. | от 730 | |
Устройство живой изгороди из лиственных растений | 1 м. п. | от 610 | |
Устройство цветников: | |||
Солитерная (одиночная) посадка | 1 шт. | от 120 | |
Устройство цветников из однолетних растений | 1 м. кв. | от 640 | |
Устройство цветников из многолетних растений | 1 м. кв. | от 730 | |
Рабатки и бордюры(из однолетних и многолетних растений) | 1 м. кв. | от 1200 | |
Устройство розария | 1 м. кв. | от 1450 | |
Устройство миксбордеров(многолетние, однолетние растения, кустарники) | 1 м. кв. | от 2550 | |
Вертикальное озеленение | 1 м. п. | от 420 | |
Озеленение крыш | 1 м. кв. | от 3000 | |
Устройство альпинария и рокария: | |||
Устройство альпинария и рокария на ровной плоскости | 1 м. кв. | от 3000 | |
Устройство альпинария и рокария на рельефных участках | 1 м. кв. | от 3550 | |
Уход за садом |
|||
Комплексный (ежемесячный, 4 выезда в месяц) уход за участком: газон, цветники, деревья и кустарники (стрижка, прочесывание, аэрация газонов, прополка и подкормка газонов, цветников, кустарников, стрижка живых изгородей, санитарная обрезка деревьев и кустарников, уборка опавшей листвы и хвои, мульчирование и т.п.). | 100 м. кв. | от 5300 | |
* Монтаж деревянных конструкций, МАФ, детского игрового оборудования, а также строительство заборов, устройство пергон -индивидуальная стоимость * Цены на ландшафтные работы указаны без учета стоимости материалов. * Гарантийный срок на ландшафтные работы – до 2-х лет. |
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РАСТЕНИЯ, ЧАСТНЫЙ ПИТОМНИК КРЫМА
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНЫ НА РАСТЕНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОД КЛЮЧ
Задумано природой – создано нами
